Orgãos Sociais
Assembleia Geral | ||
| Presidente | Manuel Avenilde Rodrigues Valente | Sócio nº 12 |
| Vice-Presidente | Ângelo da Costa Carvalho | Sócio nº 18 |
| Secretário | Mário José B, Rodrigues Carvalho | Sócio nº 49 |
| Secretário | Américo Oliveira | Sócio nº 10 |
Direcção | |||||
| Presidente | José António Matos Silva Costa | Sócio nº 56 | |||
| Tesoureiro | Luís Libório Santos Guimarães | Sócio nº 52 | |||
| Adelino Miguel Matos | Sócio nº 172 | ||||
| António Carlos Oliveira | |||||
| António Augusto Teles Novo | Sócio nº 423 | ||||
| António Vidal | |||||
| Fernando Jorge Amador | Sócio nº 135 | ||||
| Jacinto Álvaro Rodrigues | Sócio nº 67 | ||||
| João Carlos Lopes Valente Silva | Sócio nº 174 | ||||
| José Gonçalo Costa | Sócio nº 160 | ||||
| Joaquim Carvalho Lima | Sócio nº 156 | ||||
| José Rafael Lima | Sócio nº 234 | ||||
| Luís Manuel Marques Vidal Dias | Sócio nº 105 | ||||
| Paulo Jorge Marques Silva Oliveira | Sócio nº 122 | ||||
| Paulo Nuno Garrido | Sócio nº 256 | ||||
| Pedro Miguel Valente Lopes | Sócio nº 188 | ||||
| Ricardo Oliveira Espanha Resende | Sócio nº 139 | ||||
| Vítor Magalhães | Sócio nº 353 | ||||
| Vítor Manuel Cunha Alves | Sócio nº 254 | ||||
Conselho Fiscal | ||
| Presidente | Armando Silva Vigário | Sócio nº 11 |
| Vogal | Manuel Santos Matos | Sócio nº 39 |
| Vogal | Aventino M. Brandão | Sócio nº 50 |
Actualizado em ( Segunda, 02 Novembro 2009 23:59 )
Orgão Sociais

